Doogee a lancé un nouveau mobile sur le marché ivoirien, le Doogee X60L. Il s’agit d’un mobile d’entrée de gamme avec un rapport qualité-prix excellent. Le mobile est disponible au prix de 58 000 FCFA. Vous pouvez déjà le commander sur la boutique de Jumia en suivant ce LIEN.
Voir aussi la vidéo déballage de DoogeeX60L
Le Doogee X60L offre pour ce prix 2 Go de RAM, un double capteur arrière, une batterie de 3300 mAh et un soc cadencé à 1.3 GHz.
Nous vous proposons aujourd’hui un comparatif entre le Doogee X60L vs Camon Cm vs Infinix Hot S
Spécifications | Doogee X60L | Camon CM | Infinix Hot S |
Écran | 5.5 pouces 640 x 1280 | 5.7 pouces HD 720 x 1440 | 5.2 pouces HD 720 x 1280 |
SOC | MTK6737 64 Bit 1.25 GHz Quad Core | MTK6580 1.25 GHz Quad Core | Mediatek 1.3 GHz OctaCore |
RAM | 2 Go | 2 Go | 2 Go |
Stockage | 16 Go (extensible) | 16 Go (extensible) | 16 Go (extensible) |
Caméra arrière | Double capteur de 13 MP + 8 MP | 13 MP | 13 MP |
Caméra avant | 8 MP | 13 MP | 8 MP |
Batterie | 3300 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh |
Connectivité | 4G, Dual-SIM, Bluetooth, Wi-Fi, GPS | 4G, Dual-SIM, Bluetooth, Wi-Fi, GPS | 4G, Dual-SIM, Bluetooth, Wi-Fi, GPS |
Android OS | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 6.0 |
Prix | 58 000 FCFA | 72 000 FCFA | 82 500 FCFA |
LIEN d’achat | LIEN | – | – |
Voir aussi : Lancement du DOOGEE X60L