Promouvoir ou sponsoriser une image…
Quelle taille choisir pour les images sur Facebook ?
Avant toute publication sur Facebook, vous devez vous poser cette question : Quelle taille choisir pour les images sur Facebook ?
Publier est bien mais savoir publier est encore mieux. Sur Facebook ainsi que sur certains réseaux sociaux, une publication est dite réussie lorsqu’elle contient une image adaptée à l’espace qui lui ai alloué et véhicule un message en parfaite harmonie avec le texte de cette publication. Il est donc nécessiteux de connaître les tailles appropriées.
Conseil : Vous devez connaître les bases d’un logiciel d’édition d’image pour concevoir ou adapter les images aux tailles recommandées par Facebook.(Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,GIMP…).
Personnellement j’utilise Adobe Photoshop.
Voir aussi : Quelques symboles pour Facebook.
Facebook contient plusieurs zones de publications d’image. Il existe deux types de zones :
Les zones visibles :
J’appelle “les zones visibles”, les images accessibles par vos fans. Elles sont pour la plupart du temps négligées par certains administrateurs de page. Elles doivent être tenues avec beaucoup de précision. Il s’agit notamment des éléments suivants :
- Photo de profil
- Photo de couverture
- Photo de publication (mur,carrousel,lien)
- Photo d’événements
Voir aussi : 5 astuces de rédaction web pour améliorer votre référencement
Les zones invisibles :
Ces zones ne sont pas accessibles par vos fans, seulement les administrateurs de page habilités à pouvoir faire de la publicité. Il s’agit des images de campagne :
- Sensibilisation (connaissance de la marque,portée)
- Considération (trafic,engagement application mobile
- Conversion (conversion,Visite en point de vente,catalogues)
Dans le tableau ci-dessous vous verrez toutes les tailles qu’il vous faut pour publier comme un pro !
Vous avez désormais la réponse à votre interrogation : Quelle taille choisir pour les images sur Facebook?
Si tu as aimé cet article alors adopte la partage attitude .
OBJECTIF | TYPE | TAILLE (Pixels) | DESCRIPTION |
Engagement application mobile
|
Appli mobile Facebook | 1200 X 628 | Texte : 90 carcteres |
Appli instagram | 1080 X 1080 | Texte :125 caracteres | |
Carrousel instagram | 1080 X 1080 | Texte :125 caracteres | |
App bureau | 1200 X 628 | Texte : 90 carcteres | |
Connaissance de la marque
|
Photo Facebook | 1200 X 628 | Texte : 90 carcteres Titre : 25 caracteres Description du lien : 30 caracteres |
Video Facebook | 1200 X 628 | Texte : 90 carcteres Titre : 25 caracteres Description du lien : 30 caracteres |
|
Carrousel Facebook | 600 X 600 | Texte : 90 carcteres Titre : 40 caracteres Description du lien : 20 caracteres |
|
Canvas Facebook | 1200 X 628 | Texte : 90 carcteres Titre : 45 caracteres |
|
1080 X 1080 | Texte :125 caracteres | ||
Clic vers site web
|
Liens Facebook | 1200 X 628 | Texte : 90 carcteres Titre : 25 caracteres Description du lien : 30 caracteres |
1080 X 1080 | Texte :125 caracteres | ||
Carrousel Facebook | 1080 X 1080 | Possible de mettre jusqu’a 10 images Texte : 90 carcteres Titre : 40 caracteres Description du lien : 20 caracteres |
|
Canvas Facebook | 1200 X 628 | Texte : 90 carcteres Titre : 45 caracteres |
|
Reponse aux évènements | 1920 X 1080 | Texte : 90 carcteres Titre : 25 caracteres |
|
Promouvoir au niveau local | 1920 X 1080 | Texte : 90 carcteres Titre : 25 caracteres Description du lien : 30 caracteres |
|
Mentions j’aime
|
Facebook photo | 1200 X 444 | Texte : 90 carcteres Titre : 25 caracteres |
Facebook video | 1280 X 720 | Texte : 90 carcteres Titre : 45 caracteres |
|
Engagements avec les publications
|
Facebook photo | 1200 X 900 | Texte : 90 carcteres |
Facebook video | 1280 X 720 | Texte : 90 carcteres Titre : 45 caracteres |
|
Facbook texte | 500 caracteres | ||
Canvas Facebook | 1200 X 628 | Texte : 90 carcteres Titre : 45 caracteres |
|
1080 X 1080 | Texte :125 caracteres | ||
Visite en point de vente
|
Facebook photo | 1200 X 628 | Texte : 90 carcteres Titre : 25 caracteres Description du lien : 30 caracteres |
Facebook video | 1280 X 720 | Texte : 90 carcteres Titre : 45 caracteres |
|
Carrousel Facebook | 1080 X 1080 | Possible de mettre jusqu’a 10 images Texte : 90 carcteres Titre : 40 caracteres Description du lien : 20 caracteres |
|
Couverture Photo | Facebook photo | 851 X 315 | |
Couverture Vidéo | Facebook vidéo | 820 X 462 | Entre 20 et 90 secondes |
Profil | Facebook photo | 160 X 160 |
Quelle taille choisir pour les images sur Facebook ?
1 Comments